LT
LSZK
Leuchtorange Pistenfähnchen beachten, diese markieren die tragfähige Grasnarbe im Pistenbereich! Flieger nach dem Flug hangarieren, wenn diese nicht mehr im Reservationssystem eingetragen sind.
Taxiway part EAST closed - part WEST open!
Runway condition LSZK / 02.03.2026 / 0800 LT / DRY
48 mins ago
| METAR LSMD 022120Z AUTO VRB01KT 9999NDV NCD 04/02 Q1023 RMK | |
|---|---|
| Observed | 2026-03-02T21:20:00Z |
| Flight Rules | VFR |
| Wind | VRB ° at 1 KTS |
| Visibility | 9999 M |
| Clouds | |
| Ceiling | at AGL |
| Temperature | 4 ° C |
| Dew Point | 2 ° C |
| Humidity | % |
| Pressure | 1023 hPa |
| Conditions / remarks | text |
| Sunrise / Sunset (UTC) | UTC / UTC |
| civil dawn / civil dusk (UTC) | UTC / UTC |
18 mins ago
| METAR LSZH 022150Z VRB02KT CAVOK 04/03 Q1024 NOSIG | |
|---|---|
| Observed | 2026-03-02T21:50:00Z |
| Flight Rules | VFR |
| Wind | VRB ° at 2 KTS |
| Visibility | 10000 M |
| Clouds | |
| Ceiling | at AGL |
| Temperature | 4 ° C |
| Dew Point | 3 ° C |
| Humidity | % |
| Pressure | 1024 hPa |
| Conditions / remarks | text |
| Sunrise / Sunset (UTC) | UTC / UTC |
| civil dawn / civil dusk (UTC) | UTC / UTC |
18 mins ago
| METAR LSZR 022150Z AUTO VRB02KT 5000 NCD 01/01 Q1024 | |
|---|---|
| Observed | 2026-03-02T21:50:00Z |
| Flight Rules | MVFR |
| Wind | VRB ° at 2 KTS |
| Visibility | 5000 M |
| Clouds | |
| Ceiling | at AGL |
| Temperature | 1 ° C |
| Dew Point | 1 ° C |
| Humidity | % |
| Pressure | 1024 hPa |
| Conditions / remarks | text |
| Sunrise / Sunset (UTC) | UTC / UTC |
| civil dawn / civil dusk (UTC) | UTC / UTC |
Windy Plugin
RWY 30
RWY 12