LT
LSZK
Leuchtorange Pistenfähnchen beachten, diese markieren die tragfähige Grasnarbe im Pistenbereich! Flieger nach dem Flug hangarieren, wenn diese nicht mehr im Reservationssystem eingetragen sind.
1 Start/1 Landung pro Pilot
Taxiway closed: Backtrack on Runway!
Rasenfläche gesperrt!
Wenden auf der Piste ist untersagt: Nur am Pistenende wenden!
Runway condition LSZK / 01.12.2025/ 0800 LT / SLIPPERY WET
1 hour ago
| METAR LSZR 011950Z AUTO 07007KT 9999 BKN020 03/03 Q1016 | |
|---|---|
| Observed | 2025-12-01T19:50:00 |
| Flight Rules | MVFR |
| Wind | 70° at 7 KTS |
| Visibility | 9999 M |
| Clouds | Broken at 2000' AGL |
| Ceiling | at AGL |
| Temperature | 3 ° C |
| Dew Point | 3 ° C |
| Humidity | 100% |
| Pressure | 1016 hPa |
| Conditions / remarks | text |
| Sunrise / Sunset (UTC) | UTC / UTC |
| civil dawn / civil dusk (UTC) | UTC / UTC |
1 hour ago
| METAR LSZH 011950Z VRB03KT 9999 FEW023 02/01 Q1016 NOSIG | |
|---|---|
| Observed | 2025-12-01T19:50:00 |
| Flight Rules | VFR |
| Wind | VRB ° at 3 KTS |
| Visibility | 9999 M |
| Clouds | Few at 2300' AGL |
| Ceiling | at AGL |
| Temperature | 2 ° C |
| Dew Point | 1 ° C |
| Humidity | 93% |
| Pressure | 1016 hPa |
| Conditions / remarks | text |
| Sunrise / Sunset (UTC) | UTC / UTC |
| civil dawn / civil dusk (UTC) | UTC / UTC |
1 hour ago
| METAR LSMD 011950Z AUTO 00000KT 0700NDV R11/0700VP2000U R29/P2000N FG NCD 01/01 Q1017 RMK | |
|---|---|
| Observed | 2025-12-01T19:50:00 |
| Flight Rules | IFR |
| Wind | VRB ° at 0 KTS |
| Visibility | 2000 M |
| Clouds | Clear skies at ' AGL |
| Ceiling | at AGL |
| Temperature | 1 ° C |
| Dew Point | 1 ° C |
| Humidity | 100% |
| Pressure | 1017 hPa |
| Conditions / remarks | text |
| Sunrise / Sunset (UTC) | UTC / UTC |
| civil dawn / civil dusk (UTC) | UTC / UTC |
Windy Plugin
RWY 30
RWY 12